Verbringen Sie Ihren Urlaub weitab vom täglichen Trubel, aber trotzdem in der Nähe von spannenden Aktivitäten und Freizeit-Highlights. Im Sportheim Böck sind Sie hoch auf der Alpspitze besonders abends in totaler Alleinlage und genießen untertags die Vorzüge der Alpspitzbahn.
21.04.2025 - 01.05.2025 09.11.2025 - 19.12.2025 | 17.04.2025 - 21.04.2025 01.05.2025 - 09.11.2025 06.01.2026 - 13.02.2026 22.02.2026 - 12.04.2026 | 13.02.2026 - 22.02.2026 | |||||||||
7ÜN | So-Do | Do-So | 7ÜN | So-Do | Do-So | 7ÜN | So-Do | Do-So | |||
Alpspitze | 165€ | 165€ | 187€ | 181€ | 181€ | 215€ | 236€ | --- | --- | ||
Edelsberg | 176€ | 176€ | 198€ | 192€ | 192€ | 226€ | 245€ | --- | --- | ||
Säuling | 176€ | 176€ | 198€ | 192€ | 192€ | 226€ | 245€ | --- | --- | ||
Breitenberg | 198€ | 198€ | 220€ | 214€ | 214€ | 248€ | 248€ | --- | --- | ||
dritte/vierte Person ab 6 Jahre | 90€ | --- | --- | 90€ | --- | --- | 90€ | --- | --- |
Die Preise verstehen sich pro Person & Übernachtung inkl. Frühstückskorb und Endreinigung, zzgl. Ortstaxe.